Tabel Berat Badan yang Disarankan untuk Wanita
Tinggi Badan (cm) | Bentuk Badan | ||
Kecil | Sedang | Besar | |
147 | 42 - 45 | 44 - 45 | 47 - 54 |
150 | 43 - 46 | 45 - 50 | 48 - 56 |
152 | 44 - 47 | 46 - 51 | 50 - 58 |
153 | 45 - 49 | 47 - 53 | 51 - 59 |
157 | 46 - 50 | 49 - 54 | 52 - 60 |
160 | 48 - 51 | 50 - 56 | 54 - 61 |
162 | 49 - 53 | 51 - 57 | 55 - 63 |
166 | 51 - 54 | 53 - 58 | 57 - 65 |
168 | 52 - 56 | 55 - 61 | 58 - 66 |
170 | 54 - 58 | 56 - 63 | 60 - 68 |
173 | 56 - 60 | 58 - 65 | 62 - 70 |
176 | 57 - 61 | 60 - 67 | 64 - 72 |
178 | 60 - 64 | 62 - 70 | 66 - 74 |
180 | 61 - 66 | 64 - 71 | 67 - 76 |
183 | 63 - 67 | 66 - 72 | 70 - 79 |
Baca Juga Apakah berat badan Anda sudah ideal ? Berikut ini Tabel Berat Badan yang Disarankan untuk Pria
Tetap terhubung dengan kami untuk Update info terbaru agenda-agenda PTM Kementerian Kesehatan Indonesia.