Tabel Berat Badan yang Disarankan untuk Pria
Tinggi Badan (cm) | Bentuk Badan | ||
Kecil | Sedang | Besar | |
157 | 51 - 53 | 54 - 59 | 57 - 64 |
160 | 52 - 56 | 55 - 60 | 59 - 66 |
162 | 54 - 57 | 56 - 62 | 60 - 67 |
165 | 55 - 59 | 58 - 63 | 61 - 69 |
168 | 56 - 60 | 60 - 65 | 63 - 71 |
170 | 58 - 62 | 62 - 68 | 65 - 73 |
173 | 60 - 64 | 63 - 69 | 67 - 75 |
175 | 62 - 66 | 65 - 71 | 69 - 77 |
178 | 64 - 68 | 66 - 73 | 71 - 79 |
180 | 66 - 70 | 68 - 75 | 72 - 81 |
183 | 67 - 72 | 70 - 77 | 75 - 84 |
185 | 68 - 74 | 72 - 80 | 76 - 86 |
188 | 71 - 76 | 74 - 82 | 79 - 88 |
190 | 73 - 78 | 76 - 84 | 80 - 91 |
193 | 75 - 80 | 78 - 86 | 83 - 93 |
Baca Juga Apakah Bahaya Menurunkan Berat Badan Secara Cepat ?
Tetap terhubung dengan kami untuk Update info terbaru agenda-agenda PTM Kementerian Kesehatan Indonesia.